| GENERAL DATA | |
|---|---|
| CPU Sockets | Intel® Socket LGA 1151, 1155, 1156, 1200 |
| TDP | up to 77 Watts |
| Solution | Mini-ITX |
| Cooling type | active |
| Material | Aluminum |
| Fan Dimensions | ∅ 92 x 25mm |
| Rated Voltage | 12V |
| Bearing | 2 Ball Bearing |
| Fan Speed | At 20%: 1000 RPM At 50%: 1400 RPM At 100%: 2500 RPM |
| Fan Power | At 20%: 0.72 Watts At 50%: 1.08 Watts At 100%: 3.60 Watts |
| Air Flow | At 20%: 14.98 CFM At 50%: 29.90 CFM At 100%: 46.96 CFM |
| Air Pressure | At 20%: 0.29 mm-H2O At 50%: 1.07 mm-H2O At 100%: 2.98 mm-H2O |
| Noise Level | At 20%: 14.70 dBA At 50%: 18.50 dBA At 100%: 29.85 dBA |
| Fan Connector | 4Pin PWM |
| OTHER DATA | |
| Dimension | ∅ 92 x 41mm |
| Warranty | 24 months |
| SCOPE OF DELIVERY & FEATURES | |
| Scope of delivery |
CPU-Cooler Retail packaging Backplate |
| Features | |
| LOGISTICAL DATA | |
| Shipping Unit | 1 Pcs |
| Weight | net = 0.200kgs |
| Item number | 88885250 |
| EAN-Code | 4260133126633 |