| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Sockeltypen | Intel® Socket LGA 1151, 1155, 1156, 1200 | 
| TDP | bis zu 95 Watt | 
| Verwendung | 2U Server | 
| Kühlart | aktiv | 
| Material | Kupferbasis & Aluminiumkühlrippen mit Heatpipes | 
| Lüfter-Abmessungen | ∅ 60 x 25mm | 
| Nennspannung | 12V | 
| Lüftertyp | 2x kugelgelagert | 
| Lüftergeschwindigkeit | Bei 20%: 1600 RPM Bei 50%: 2300 RPM Bei 100%: 5000 RPM  | 
| Lüftereingangsleistung | Bei 20%: 0,72 Watt Bei 50%: 1,20 Watt Bei 100%: 3,00 Watt  | 
| Luftstrom | Bei 20%: 8,50 CFM Bei 50%: 12,20 CFM Bei 100%: 26,45 CFM  | 
| Luftdruck | Bei 20%: 0,75 mm-H2O Bei 50%: 1,55 mm-H2O Bei 100%: 7,32 mm-H2O  | 
| Geräuschpegel | Bei 20%: 13,80 dBA Bei 50%: 21,80 dBA Bei 100%: 38,70 dBA  | 
| Anschlussart | 4Pin PWM | 
| WEITERE DATEN | |
| Abmessungen | 90,7 x 85 x 64mm | 
| Gewährleistung | 24 Monate | 
| LIEFERUMFANG & MERKMALE | |
| Lieferumfang | 
 CPU-Kühler Retailverpackung  | 
| Merkmale | 
 Bereits vorpräpariert mit Kühlpaste GE-Toshiba TIG830SP Backplate nicht enthalten.  | 
| LOGISTISCHE DATEN | |
| Versandeinheit | 1 Stück | 
| Gewicht | netto = 0,500kg | 
| Artikelnummer | 88885122 | 
| EAN-Code | 4260133123939 |