| Merkmale | CPU SockelTDPMaterial | AMD® Sockel AM3/ AM4/ AM5 | 
| Technische Daten Pumpe | MaßeAnschlussLüfterlagerUmdrehungenMaterial | 80,3 x 71 x 41 mm3 PinKeramiklager2.500 U/mKupfer | 
| Technische Daten Radiator | MaßeKanäleMaterial | 397 x 120 x 27 mm14Aluminium | 
| Technische Daten Lüfter | MaßeAnschlussLüfterlagerSpannungLeistungsaufnahmeGeschwindigkeitLuftstromLuftdruckLautstärkeMTBF | 3x 120 x 25 mm4 Pin PWMHydraulik-Lager12V< 0,25A900 - 1800 U/m135 cbm/h1,99 mm-H2O35,4 dBA30.000 Std. | 
| Technische Daten Schläuche | LängeMaterial | 380 mmGummi | 
| Umweltbedingungen | Temperatur | -10°C - 65°C (im Betrieb) | 
| Lieferumfang |  | AIO Wasserkühlung | 
| Garantie |  | 36 Monate | 
| Logistische Daten | Netto-GewichtBrutto-GewichtArtikelnummerGTINVerpackungseinheiten | 1,310 kg2,050 kg8888563142604556486531 Stück | 
 
  
   
                         
                         
                         
                        

