| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Sockeltypen | Intel® Socket LGA 2011/2066 (quadratisch, Befestigung 80 x 80mm) |
| TDP | bis zu 95 Watt |
| Verwendung | 1U Server |
| Kühlart | aktiv |
| Material | Kupfer |
| Lüfter-Abmessungen | ∅ 80 x 15mm |
| Nennspannung | 12V |
| Lüftertyp | 2x kugelgelagert |
| Lüftergeschwindigkeit | Bei 20%: 1000 RPM Bei 50%: 3500 RPM Bei 100%: 6000 RPM |
| Lüftereingangsleistung | Bei 20%: 0,60 Watt Bei 50%: 3,84 Watt Bei 100%: 14,40 Watt |
| Luftstrom | Bei 20%: 6,50 CFM Bei 50%: 11,20 CFM Bei 100%: 19,10 CFM |
| Luftdruck | Bei 20%: 2,27 mm-H2O Bei 50%: 18,56 mm-H2O Bei 100%: 54,50 mm-H2O |
| Geräuschpegel | Bei 20%: 21,50 dBA Bei 50%: 43,00 dBA Bei 100%: 55,80 dBA |
| Anschlussart | 4Pin PWM |
| WEITERE DATEN | |
| Abmessungen | 90 x 90 x 27,7mm |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| LIEFERUMFANG & MERKMALE | |
| Lieferumfang |
CPU-Kühler Retailverpackung |
| Merkmale | |
| LOGISTISCHE DATEN | |
| Versandeinheit | 1 Stück |
| Gewicht | netto = 0,480kg |
| Artikelnummer | 88885177 |
| EAN-Code | 4260133124202 |