| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Sockeltypen | AMD® Socket SP3, TR4 |
| TDP | bis zu 180 Watt |
| Verwendung | 1U Server |
| Kühlart | aktiv |
| Material | Kupfer mit Vapor Chamber Base |
| Lüfter-Abmessungen | ∅ 80 x 13mm |
| Nennspannung | 12V |
| Lüftertyp | 2x kugelgelagert |
| Lüftergeschwindigkeit | Bei 20%: 1500 ± 200 RPM Bei 50%: 4000 ± 10% RPM Bei 100%: 8000 ± 10% RPM |
| Lüftereingangsleistung | Bei 20%: 1,44 Watt Bei 50%: 4,80 Watt Bei 100%: 19,20 Watt |
| Luftstrom | Bei 20%: 8,850 CFM Bei 50%: 21,880 CFM Bei 100%: 43,750 CFM |
| Luftdruck | Bei 20%: 3,000 mm-H2O Bei 50%: 21,000 mm-H2O Bei 100%: 83,800 mm-H2O |
| Geräuschpegel | Bei 20%: 25,60 dBA Bei 50%: 46,90 dBA Bei 100%: 62,00 dBA |
| Anschlussart | 4Pin PWM |
| WEITERE DATEN | |
| Abmessungen | 120 x 82 x 27,5mm |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| LIEFERUMFANG & MERKMALE | |
| Lieferumfang |
CPU-Kühler Retailverpackung |
| Merkmale |
Voraufgetragene Wärmeleitpaste Shin-Etsu 7762 |
| LOGISTISCHE DATEN | |
| Versandeinheit | 1 Stück |
| Kartoneinheit | 12 Stück |
| Gewicht | netto = 0,535kg |
| Artikelnummer | 88885459 |
| EAN-Code | 4260455643542 |