| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Sockeltypen | Intel® Socket LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200 |
| TDP | bis zu 165 Watt |
| Verwendung | Desktop, 3U Server oder höher, Workstation |
| Kühlart | aktiv |
| Material | Aluminiumlamellen, 4 Heatpipes in HCC-Struktur |
| Lüfter-Abmessungen | ∅ 92 x 25mm |
| Nennspannung | 12V |
| Lüftertyp | 2x kugelgelagert |
| Lüftergeschwindigkeit | Bei 20%: 1000 RPM Bei 50%: 1800 RPM Bei 100%: 2500 RPM |
| Lüftereingangsleistung | Bei 20%: 0,96 Watt Bei 50%: 1,44 Watt Bei 100%: 3,00 Watt |
| Luftstrom | Bei 20%: 17,34 CFM Bei 50%: 31,21 CFM Bei 100%: 43,36 CFM |
| Luftdruck | Bei 20%: 0,48 mm-H2O Bei 50%: 1,55 mm-H2O Bei 100%: 3,00 mm-H2O |
| Geräuschpegel | Bei 20%: 17,00 dBA Bei 50%: 24,78 dBA Bei 100%: 31,92 dBA |
| Anschlussart | 4Pin PWM |
| WEITERE DATEN | |
| Abmessungen | 91 x 91 x 110mm |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| LIEFERUMFANG & MERKMALE | |
| Lieferumfang |
CPU-Kühler Retailverpackung |
| Merkmale |
Bereits vorpräpariert mit Kühlpaste Shin.Etsu G751 |
| LOGISTISCHE DATEN | |
| Versandeinheit | 1 Stück |
| Gewicht | netto = 0,530kg |
| Artikelnummer | 88885173 |
| EAN-Code | 4260133124394 |