| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Sockeltypen | Intel® Socket LGA 1151, 1155, 1156, 1200 |
| TDP | bis zu 95 Watt |
| Verwendung | 2U Server oder höher |
| Kühlart | aktiv |
| Material | Kupferbasis mit Aluminiumlamellen |
| Lüfter-Abmessungen | ∅ 60 x 25mm |
| Nennspannung | 12V |
| Lüftertyp | 2x kugelgelagert |
| Lüftergeschwindigkeit | Bei 20%: 1400 RPM Bei 50%: 3500 RPM Bei 100%: 7000 RPM |
| Lüftereingangsleistung | Bei 20%: 0,60 Watt Bei 50%: 1,20 Watt Bei 100%: 5,40 Watt |
| Luftstrom | Bei 20%: 7,405 CFM Bei 50%: 18,517 CFM Bei 100%: 38,283 CFM |
| Luftdruck | Bei 20%: 0,574 mm-H2O Bei 50%: 3,586 mm-H2O Bei 100%: 13,552 mm-H2O |
| Geräuschpegel | Bei 20%: 20,08 dBA Bei 50%: 35,90 dBA Bei 100%: 48,10 dBA |
| Anschlussart | 4Pin PWM |
| WEITERE DATEN | |
| Abmessungen | 88,5 x 87 x 64mm |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| LIEFERUMFANG & MERKMALE | |
| Lieferumfang |
CPU-Kühler Retailverpackung |
| Merkmale | |
| LOGISTISCHE DATEN | |
| Versandeinheit | 1 Stück |
| Gewicht | netto = 0,460kg |
| Artikelnummer | 88885510 |
| EAN-Code | 4260455645188 |