| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Sockeltypen | Intel® Socket LGA 1151, 1155, 1156, 1200 |
| TDP | bis zu 95 Watt |
| Verwendung | 1U Server |
| Kühlart | aktiv |
| Material | Kupfer Kühlkörper |
| Lüfter-Abmessungen | ∅ 80 x 15mm |
| Nennspannung | 12V |
| Lüftertyp | 2x kugelgelagert |
| Lüftergeschwindigkeit | Bei 20%: 1000 RPM Bei 50%: 2500 RPM Bei 100%: 5000 RPM |
| Lüftereingangsleistung | Bei 20%: 0,60 Watt Bei 50%: 1,44 Watt Bei 100%: 9,60 Watt |
| Luftstrom | Bei 20%: 5,355 CFM Bei 50%: 7,654 CFM Bei 100%: 14,719 CFM |
| Luftdruck | Bei 20%: 2,083 mm-H2O Bei 50%: 9,780 mm-H2O Bei 100%: 36,168 mm-H2O |
| Geräuschpegel | Bei 20%: 20,71 dBA Bei 50%: 37,50 dBA Bei 100%: 51,70 dBA |
| Anschlussart | 4Pin PWM |
| WEITERE DATEN | |
| Abmessungen | 85 x 81,5 x 28,5mm |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| LIEFERUMFANG & MERKMALE | |
| Lieferumfang |
CPU-Kühler Retailverpackung Backstrip-Set |
| Merkmale | |
| LOGISTISCHE DATEN | |
| Versandeinheit | 1 Stück |
| Gewicht | netto = 0,355kg ± 5g |
| Artikelnummer | 88885121 |
| EAN-Code | 4260133123908 |