ALLGEMEINE DATEN | |
---|---|
Sockeltypen | Intel® Socket LGA 1700 |
TDP | bis zu 185 Watt |
Verwendung | 2U Server |
Kühlart | aktiv |
Material | Kupfer, Aluminiumfinnen mit eingebetten Heatpipes |
Lüfter-Abmessungen | ∅ 60 x 25mm |
Nennspannung | 12V |
Lüftertyp | 2x kugelgelagert |
Lüftergeschwindigkeit | Bei 0~20%: 1600 ± 200 RPM Bei 50%: 4000 ± 10% RPM Bei 100%: 8000 RPM |
Lüftereingangsleistung | Bei 0~20%: 1,20 Watt Bei 50%: 2,28 Watt Bei 100%: 7,20 Watt |
Luftstrom | Bei 0~20%: 9,28 CFM Bei 50%: 23,21 CFM Bei 100%: 46,41 CFM |
Luftdruck | Bei 0~20%: 0,76 mm-H2O Bei 50%: 4,76 mm-H2O Bei 100%: 19,04 mm-H2O |
Geräuschpegel | Bei 0~20%: 18,00 dBA Bei 50%: 37,89 dBA Bei 100%: 52,94 dBA |
Anschlussart | 4Pin PWM |
WEITERE DATEN | |
Abmessungen | 90,7 x 85,0 x 65,1mm |
Gewährleistung | 24 Monate |
LIEFERUMFANG & MERKMALE | |
Lieferumfang |
CPU-Kühler Retailverpackung Backplate |
Merkmale |
Voraufgetragene Wärmeleitpaste Shin-Etsu 7762 |
LOGISTISCHE DATEN | |
Versandeinheit | 1 Stück |
Gewicht | netto = 0,515kg |
Artikelnummer | 88885584 |
EAN-Code | 4260455647731 |