| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Sockeltypen | Intel® Socket LGA 1700 |
| TDP | bis zu 125 Watt |
| Verwendung | 1U Server |
| Kühlart | aktiv |
| Material | Kupfer |
| Lüfter-Abmessungen | ∅ 80 x 15mm |
| Nennspannung | 12V |
| Lüftertyp | 2x kugelgelagert |
| Lüftergeschwindigkeit | Bei 0~20%: 1000 ± 200 RPM Bei 50%: 3500 ± 10% RPM Bei 100%: 7000 RPM |
| Lüftereingangsleistung | Bei 0~20%: 0,60 Watt Bei 50%: 3,84 Watt Bei 100%: 19,20 Watt |
| Luftstrom | Bei 0~20%: 6,50 CFM Bei 50%: 11,20 CFM Bei 100%: 22,28 CFM |
| Luftdruck | Bei 0~20%: 2,27 mm-H2O Bei 50%: 18,56 mm-H2O Bei 100%: 74,18 mm-H2O |
| Geräuschpegel | Bei 0~20%: 21,50 dBA Bei 50%: 43,00 dBA Bei 100%: 59,14 dBA |
| Anschlussart | 4Pin PWM |
| WEITERE DATEN | |
| Abmessungen | 90 x 90 x 28mm |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| LIEFERUMFANG & MERKMALE | |
| Lieferumfang |
CPU-Kühler Retailverpackung Backplate |
| Merkmale |
Voraufgetragene Wärmeleitpaste Shin-Etsu 7762 |
| LOGISTISCHE DATEN | |
| Versandeinheit | 1 Stück |
| Gewicht | netto = 0,444kg |
| Artikelnummer | 88885583 |
| EAN-Code | 4260455647724 |