| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Sockeltypen | Intel® Socket LGA 2011/2066 (quadratisch, Befestigung 80 x 80mm) |
| TDP | bis zu 165 Watt |
| Verwendung | 2U Server |
| Kühlart | aktiv |
| Material | H.C.C. (Heatpipes Contact CPU) Kühlkörper mit Kupferbasis, Kühlrippen aus Aluminium und eingebetteten Heatpipes |
| Lüfter-Abmessungen | ∅ 60 x 25mm |
| Nennspannung | 12V |
| Lüftertyp | 2x kugelgelagert |
| Lüftergeschwindigkeit | Bei 20%: 1700 RPM Bei 50%: 4000 RPM Bei 100%: 8500 RPM |
| Lüftereingangsleistung | Bei 20%: 0,60 Watt Bei 50%: 1,80 Watt Bei 100%: 7,20 Watt |
| Luftstrom | Bei 20%: 8,85 CFM Bei 50%: 21,97 CFM Bei 100%: 46,44 CFM |
| Luftdruck | Bei 20%: 0,875 mm-H2O Bei 50%: 4,472 mm-H2O Bei 100%: 19,190 mm-H2O |
| Geräuschpegel | Bei 20%: 21,80 dBA Bei 50%: 34,50 dBA Bei 100%: 52,80 dBA |
| Anschlussart | 4Pin PWM |
| WEITERE DATEN | |
| Abmessungen | 91,5 x 91,5 x 66mm |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| LIEFERUMFANG & MERKMALE | |
| Lieferumfang |
CPU-Kühler Retailverpackung |
| Merkmale | |
| LOGISTISCHE DATEN | |
| Versandeinheit | 1 Stück |
| Gewicht | netto = 0,590kg |
| Artikelnummer | 88885172 |
| EAN-Code | 4260133124066 |