| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Sockeltypen | AMD® Socket AM4 |
| TDP | bis zu 170 Watt |
| Verwendung | 3U Server |
| Kühlart | aktiv |
| Material | Aluminiumkühlrippen mit Heatpipes, die direkt auf der CPU aufliegen |
| Lüfter-Abmessungen | ∅ 80 x 38mm |
| Nennspannung | 12V |
| Lüftertyp | 2x kugelgelagert |
| Lüftergeschwindigkeit | Bei 20%: 1000 ± 10% RPM Bei 50%: 2000 ± 10% RPM Bei 100%: 3800 RPM |
| Lüftereingangsleistung | Bei 20%: 2,20 Watt Bei 50%: 3,60 Watt Bei 100%: 7,90 Watt |
| Luftstrom | Bei 20%: 13,800 CFM Bei 50%: 30,780 CFM Bei 100%: 65,400 CFM |
| Luftdruck | Bei 20%: 0,420 mm-H2O Bei 50%: 2,450 mm-H2O Bei 100%: 9,750 mm-H2O |
| Geräuschpegel | Bei 20%: 16,00 dBA Bei 50%: 31,50 dBA Bei 100%: 43,40 dBA |
| Anschlussart | 4Pin PWM |
| WEITERE DATEN | |
| Abmessungen | 107,5 x 78 x 110mm |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| LIEFERUMFANG & MERKMALE | |
| Lieferumfang |
CPU-Kühler Retailverpackung |
| Merkmale |
Voraufgetragene Wärmeleitpaste Shin-Etsu 7762 |
| LOGISTISCHE DATEN | |
| Versandeinheit | 1 Stück |
| Gewicht | netto = 0,550kg |
| Artikelnummer | 88885509 |
| EAN-Code | 4260455645171 |